高壓電源穩(wěn)壓器由臺(tái)州力威電源科技有限公司提供,該系列電源穩(wěn)壓器是目前國際上流行的性能比較優(yōu)越的高壓交流/直流穩(wěn)壓電源品種之一,被廣泛應(yīng)用于高精尖電器設(shè)備的供電穩(wěn)壓。美國已將該電源應(yīng)用于科研和航天等需要高可靠和高穩(wěn)定交流/直流電源的場合,當(dāng)電網(wǎng)電壓不穩(wěn)定或負(fù)載變化時(shí),自動(dòng)采樣控制電路發(fā)出信號(hào)驅(qū)動(dòng)中央處理器控制單元,使輸出電壓調(diào)整到額定值并達(dá)到額定狀態(tài)。
型號(hào)對(duì)比:高壓(交流/直流)穩(wěn)壓器,廠家接受定制;歡迎來電咨詢。
型號(hào) | 1型 | 3型 | 4型 | 5型 | |
額定值 | 200V-3A | 300V-2A | 500V-1A | 600V-1A | |
輸入 | 電源 | 220V±10% 50Hz±5% | |||
效率 | 約70% | ||||
輸出 | 輸出電壓范圍 | 0~200V | 0~300V | 0~500V | 0~600V |
電壓分辯力 | 2 mV | 3 mV | 5 mV | 6 mV | |
輸出電流范圍 | 0~3A | 0~2A | 0~1A | 0~1A | |
電流分辯力 | 3 mA | 2 mA | 1 mA | 1 mA | |
恒壓特性 | 源電壓效應(yīng) | 1×10-4+1 mV | 5×10-4+2 mV | ||
負(fù)載效應(yīng) | 1×10-4+2 mV | 5×10-4+5 mV | |||
周期與隨機(jī)偏移(PARD) (5Hz~10MHz)rms | 10mV | 20mV | |||
溫度效應(yīng) | 5×10-4/℃ | ||||
遠(yuǎn)控(控制電壓/輸出電壓) | 5V/200V | 5V/300V | 5V/500V | 5V/600V | |
恒流特性 | 源電壓效應(yīng) | 5mA | |||
負(fù)載效應(yīng) | 15mA | ||||
周期與隨機(jī)偏移(PARD) (5Hz~10MHz)rms | 10mA | ||||
遠(yuǎn)控(控制電壓/輸出電流) | 5V/3A | 5V/2A | 5V/1A | 5V/1A | |
工作溫度范圍 | 0~40℃(預(yù)熱30min) | ||||
工作相對(duì)濕度范圍 | 20~90%RH | ||||
儲(chǔ)存溫度及濕度范圍 | -40℃~+60℃ 5~95%RH | ||||
冷卻方式 | DC24V智能風(fēng)機(jī) | ||||
輸出電壓極性 | 正或負(fù)接線柱接地 | ||||
準(zhǔn)確度 | DC電壓表 | ±0.5%讀數(shù)+6個(gè)字(在20±2℃和<80%RH條件下) | |||
DC電流表 | ±1%讀數(shù)+5個(gè)字(條件同上) | ||||
輸入保險(xiǎn)絲 | 8A | ||||
重量(Kg) | ≤25 | ||||
外形尺寸(mm) | 235(W)×185(H)× 600(L) | ||||
儀器可靠性指標(biāo) | MTBF(θ)≥5000小時(shí) |
本電源在輸出范圍內(nèi)可進(jìn)行過壓、過流保護(hù)設(shè)定,保護(hù)時(shí)切斷輸入電源。